निर्माता भाग | LQP02TQ0N7B02D |
---|---|
निर्माता | Murata Electronics |
विवरण | FIXED IND 0.7NH 630MA 150MOHM SM |
श्रेणी | इन्डक्टरहरू, कुण्डलीहरू, चोकहरू |
RoHS | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
वारेन्टी | ३६५ दिन |
डाटा पाना | - |
टाइप गर्नुहोस् | विवरण |
---|---|
उत्पादन स्थिति: | Active |
प्रकार: | Thick Film |
सामग्री - कोर: | Non-Magnetic |
अधिष्ठापन: | 0.7 nH |
सहिष्णुता: | ±0.1nH |
हालको मूल्याङ्कन (amps): | 630 mA |
वर्तमान - संतृप्ति (isat): | - |
ढाल: | Unshielded |
डीसी प्रतिरोध (dcr): | 150mOhm Max |
q @ आवृत्ति: | 10 @ 500MHz |
आवृत्ति - आत्म प्रतिध्वनि: | 16.6GHz |
मूल्याङ्कन: | - |
सञ्चालन तापमान: | -55°C ~ 125°C |
inductance आवृत्ति - परीक्षण: | 500 MHz |
विशेषताहरु: | - |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
प्याकेज / केस: | 01005 (0402 Metric) |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | 01005 (0402 Metric) |
आकार / आयाम: | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
उचाइ - बसेको (अधिकतम): | 0.009" (0.23mm) |
ढुवानी प्रकार | जहाज शुल्क | नेतृत्व समय | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुक्तानी विधि | हात शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 0.7NH 630MA 150MOHM SM